| 車輛名稱 |
| 車輛主要配置 |
| 車輛名稱: | 江淮6-8噸加油車 | 車輛型號: | HLQ5071GJYH型加油車 |
| 公告批次: | 216 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
| 外形尺寸: | 5990×1900×2550 | 貨廂尺寸: | |
| 總質量: | 7495 | 額定載質量: | 4000 |
| 整備質量: | 3300 | 容積: | |
| 發(fā)動機信息 |
| 發(fā)動機型號: | YZ4DA4-30 CY4100-C3A YN33CR-5 HFC4DA1-2B CY4100-E3F HFC4DA1-1B | 生產廠***: | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內動力有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 安徽江淮汽車股份有限公司 |
| 排量: | 3660 3707 3298 2771 3707 2771 | 功率: | 70 72 73 68 70 80 |
| 燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | |
| 車速: | 90 | 排放標準: | GB17691-2005***Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盤其它參數 底盤型號:HFC1071K1T |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3308 |
| 輪距(前/后): | 1580/1390 | 駕馭室: | 單排 |
| 前懸/后懸: | 1105/1577 | 前橋/后橋: | |
| 接近角/離去角: | 15/14 | 鋼板/彈簧片數: | 3/9+7,5/9+7 |
| 轉向器: | 動力轉向 | 變速箱: | 5 |
| 輪胎數量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
| 離合器: | | | |
| 備注說明: | |
運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米。罐體有效容積:5.98立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4100×1700×1280。
|