江淮10-12噸油罐車
                
                
                    
                        價(jià)  格:詢價(jià)
                    
                        產(chǎn)  地:更新時(shí)間:2021-03-10 16:32
                    
                    
                        品  牌:其他型  號(hào):HLQ5130GYYH型運(yùn)油車
                    
                        狀  態(tài):正常點(diǎn)擊量:2138
                    
                        
                        
                            
                                
                                    400-006-7520 
                                
                            
                            
                                
                                    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
                                
                             
                         
                      
                 
                 
                    
                    
                        聯(lián) 系 人:
                            上海非利加實(shí)業(yè)有限公司 
                        
                    
                        電   話:
                            400-006-7520 
                        
                    
                        傳   真:
                            400-006-7520 
                            
                        
                    
                    
                        配送方式:
                            上海自提或三方快遞 
                        
                    
                        聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                    
                        
                
                    
                        | 車輛名稱 | 
| 車輛主要配置 | 
| 車輛名稱: | 江淮10-12噸油罐車 | 車輛型號(hào): | HLQ5130GYYH型運(yùn)油車 | 
| 公告批次: | 215 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | 
| 外形尺寸: | 8000×2250×2800 | 貨廂尺寸: |  | 
| 總質(zhì)量: | 13495 | 額定載質(zhì)量: | 8000 | 
| 整備質(zhì)量: | 5300 | 容積: |  | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)信息 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CA4DF3-13E3 CA4DF3-13E3F YC4E140-30 YC4E140-33 YC4E140-31CY4102-C3B | 生產(chǎn)廠***: | ***汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司 中***汽車集團(tuán) 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 
| 排量: | 4752 4752 4257 4260 42603856 | 功率: | 101 98 105 105 103100 | 
| 燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: |  | 
| 車速: | 95 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005***Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 底盤其它參數(shù) 底盤型號(hào):HFC1130KR1T | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700 | 
| 輪距(前/后): | 1665/1724 | 駕馭室: | 雙排 | 
| 前懸/后懸: | 1125/2175 | 前橋/后橋: |  | 
| 接近角/離去角: | 20/17 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 8/10+10 | 
| 轉(zhuǎn)向器: | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 變速箱: | 6 | 
| 輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25-16 | 
| 離合器: |  |  |  | 
| 備注說明: |  | 
| 運(yùn)輸品名:汽油,密度0.7噸/立方米,罐體有效容積:11.97立方米, 罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):5800×2200×1400。僅采用CA4DF3-13E3、CA4DF3-13E3F、YC4E140-33發(fā)動(dòng)機(jī)。  
 |