產品總攬:
| 波長nm | Crystal系列 | Direct系列 | 調Q系列 | Tahoe系列 | Rubicon系列 |
| 262 | | | √ | | √ |
| 266 | | | √ | | √ |
| 349 | | | √ | | √ |
| 351 | | | √ | | √ |
| 355 | | | √ | | √ |
| 375 | | √ | | √ | |
| 405 | | √ | | √ | |
| 440 | | | √ | | √ |
| 445 | | √ | √ | √ | |
| 447 | | √ | √ | | |
| 473 | √ | √ | √ | √ | |
| 488 | | √ | √ | √ | √ |
| 523 | √ | | √ | | |
| 527 | √ | | √ | | √ |
| 532 | √ | | √ | √ | |
| 542 | √ | | √ | | √ |
| 555 | √ | | √ | √ | |
| 561 | √ | | √ | √ | √ |
| 593 | √ | | | √ | |
| 638 | | √ | | | |
| 643 | | √ | | √ | |
| 655 | | √ | | | |
| 657 | √ | | √ | | |
| 658 | | √ | | √ | |
| 660 | √ | | √ | | √ |
| 671 | √ | | √ | √ | √ |
| 690 | | √ | | √ | |
| 785 | | √ | | | |
| 808 | | √ | | | |
| 830 | | √ | | | |
| 852 | | √ | | | |
| 869 | | √ | | | |
| 914 | | √ | | | |
| 946 | √ | | √ | | |
| 980 | | √ | | | |
| 1030 | √ | | | | |
| 1047 | √ | | √ | | √ |
| 1053 | √ | | √ | | |
| 1064 | √ | | √ | | √ |
| 1080 | √ | | √ | | |
| 1122 | √ | | √ | | |
| 1313 | √ | | √ | | |
| 1319 | √ | | √ | | |
| 1320 | √ | | √ | | |
| 1342 | √ | | √ | | √ |
| 1444 | √ | | √ | | |
| 1550 | | √ | | | |
特點: 波長從262nm 至 1340nm
功率達4W
***的光束質量
極低的能量消耗
風冷–無需冷卻水或風扇冷卻
無與倫比的超小體積和超輕重量
重復頻率1 kHz-100 kHz內觸發(fā)可調,0 Hz 至200 kHz外觸發(fā)
應用:
材料處理、半導體檢測、激光雷達LIDAR、光子熒光、太陽能材料工藝、科學研究、拉曼光譜儀
產品詳細參數:
調Q紫外激光器
| 波長 | 355 nm | 351 nm | 349 nm | 266 nm | 262 nm |
| 輸出功率 | | | | | |
| *佳重復頻率* | 100 mW | 100 mW | 100 mW | 50 mW | 50 mW |
| 脈沖能量*(1 kHz 重復頻率下) | 25 μJ | 50 μJ | 50 μJ | 15 μJ | 25 μJ |
| 平均功率 | 100 mW, 50 mW, 25 mW, 10 mW | 50 mW, 30 mW, 20 mW, 10 mW, 5 mW |
| 脈沖寬度 | 典型10 - 15 ns, 能量和重復頻率不同而不同, 5 - 100 ns 可選 |
| 重復頻率 | 1 kHz -100 kHz 內部可調,通過外部觸發(fā)器可調0 Hz-400 kHz |
| 發(fā)散角,全角 | 3 - 4 mrad | 2 - 6 mrad |
| 光斑直徑(1/e2) | 0.2 mm | 0.15 x 0.3 mm |
| 橫模 | TEMoo, M2 < 1.3; 349, 351和355 nm典型M2 < 1.1 ; 262和266 nm 橢圓光束 |
| 縱模 | 多模; 窄帶寬長相干長度可選 |
| 功率穩(wěn)定性rms | 5% (暖機后) |
| 光束指向穩(wěn)定性 | < 0.02 mrad (恒溫下) |
| 偏振比 | Linear; Ratio 100:1 |
調Q藍光激光器
| 波長 | 440 nm | 447 nm | 473 nm |
| 輸出功率 | | | |
| *佳重復頻率下* | 50 mW | 50 mw | 50 mW |
| 脈沖能量*(10 kHz重復頻率) | 5 μJ | 5 μJ | 5 μJ |
| 平均功率 | 50 mW, 25 mW, 10 mW |
| 脈沖寬度 | 典型 15 - 35 ns, 隨功率和重復頻率變化, 7 - 100 ns可選 |
| 重復頻率 | 1 kHz -100 kHz 內部可調, 通過外部觸發(fā)器 0 Hz -200 kHz可調 |
| 橫模 | TEMoo, M2 < 1.2, 典型M2 < 1.1 |
| 光束直徑 (1/e2) | 0.2 mm |
| 發(fā)散角,全角 | 3 - 4 mrad |
| 縱模 | 窄線寬長相干長度可選 |
| 功率穩(wěn)定性, rms | 5% (暖機后) |
| 光束指向穩(wěn)定性 | < 0.02 mrad(恒溫下) |
| 偏振比 | Linear; Ratio 100:1 |
調Q綠光激光器 | 波長 | 532 nm | 527 nm | 523 nm | 555 nm and 561 nm available |
| 輸出功率 | | | | |
| *佳重復頻率下 | 1000 mW | 1000 mW | 1000 mW | |
| 脈沖能量* ( 1 kHz下) | 0.20 μJ | 0.35 μJ | 0.35 μJ | |
| 平均功率 | 1 W, 500 mW, 200 mW, 100 mW, 50 mW 標準 |
| 脈沖寬度 | 典型10 - 25 ns, 隨功率和重頻變化, 7 - 100 ns可選 |
| 重復頻率 | 1 kHz -100 kHz 內部可調,通過外部觸發(fā)器0 Hz - 400 kHz 可調 |
| 光束直徑 (1/e2) | 0.3 mm |
| 發(fā)散角 全角 | 3 - 4 mrad |
| 橫模 | TEMoo, M2 < 1.2, typical M2 < 1.1 |
| 縱模 | 單縱模長相干長度可選 |
| 功率穩(wěn)定性, rms | 3% (暖機后) 1 1 1 |
| 光束指向穩(wěn)定性 | < 0.02 mrad (恒溫下) |
| 偏振比 | Linear; Ratio 100:1 |
調Q紅光激光器
| 波長 | 657 nm | 660 nm | 671 nm |
| 輸出功率 | | | |
| *佳重復頻率下 | 200 mW | 500 mW | 500 mW |
| 脈沖能量* ( 10 kHz下) | 20 μJ | 0.50 μJ | 0.50 μJ |
| 平均功率(mW) | 500, 200, 100 (更高功率可獲得,請聯系我們) 1 1 |
| 脈沖寬度 | 典型20 - 40 ns, 隨功率和重復頻率變化, 10 - 100 ns可選 1 1 |
| 重復頻率 | 1 kHz -100 kHz 內部可調,通過外部觸發(fā)器0 Hz - 200 kHz可調 1 1 |
| 橫模 | TEMoo, M2 < 1.2, typical M2 < 1.1 1 1 |
| 光束直徑 (1/e2) | 0.3 mm 1 1 |
| 發(fā)散角 全角 | 3 - 4 mrad 1 1 |
| 縱模 | 窄線寬長相干長度可選 1 1 |
| 功率穩(wěn)定性, rms | 3% (暖機后) 1 1 |
| 光束指向穩(wěn)定性 | < 0.02 mrad (恒溫下) 1 1 |
| 偏振比 | Linear; Ratio 100:1 1 1 |
調Q紅外激光器
| 波長 | 1064 nm | 1053 nm | 1047 nm | 946, 1122, 1313, 1319, 1338, 1342, 和1444 nm可以獲得 |
| 輸出功率 | 2000 mW | 2000 mW | 2000 mW | |
| 脈沖能量* ( 1 kHz下) | 0.32 mJ | 0.60 mJ | 0.60 mJ | |
| 平均功率(mW) | 2000, 1500, 1000, 500, 200, 100 (更高功率可獲得) |
| 脈沖寬度 | 典型15 - 30 ns, 隨功率和重復頻率變化, 7 - 100 ns 可選 |
| 重復頻率 | 1 kHz - 100 kHz內部可調, 通過外部觸發(fā)器0 Hz - 500 kHz可調 |
| 橫模 | TEMoo, M2 < 1.2, 典型 M2 < 1.1 |
| 光束直徑 (1/e2) | 0.5 mm |
| 發(fā)散角 全角 | 3 - 4 mrad |
| 縱模 | 單縱模長相干長度可選 |
| 功率穩(wěn)定性, rms | 3% (暖機后) |
| 光束指向穩(wěn)定性 | < 0.02 mrad (恒溫下) |
| 偏振比 | Linear; Ratio 100:1 |
注意:激光器的輸出功率和脈沖能量能夠按照客戶需要的重復頻率進行優(yōu)化。更高功率請聯系我們。
調Q激光器機械、電子和環(huán)境規(guī)格:
| 激光頭尺寸和重量 | 類型 2: L x W x H, 18.5 x 5 x 3.6 cm3, 0.5 kg (對于大部分 Q-switched激光器); |
| | 類型 3: 18.5 x 7 x 3.6 cm3, 0.6 kg |
| 電源尺寸和重量 | D x W x H, 20 x 20 x 8 cm3 (7.9” x 7.9” x 2.5”), 1.4 kg (3 lb) 可客戶定制更小尺寸 |
| 工作溫度 | 5 °C to 35 °C |
| 暖機時間 | < 3 分鐘 |
| 工作電壓 | 90 - 250 VAC; 12 VDC or 24 VDC 可選; 典型電消耗40 W |
| 激光頭制冷 | 傳導冷卻; 電源:風冷 |
| Timing jitter: | Trigger to laser pulse output timing jitter of +/- 3 ns is available for all the Q-switched lasers |