移動式環(huán)境污染揚塵監(jiān)測系統(tǒng),揚塵視頻抓拍檢測儀
                
                
                    
                        價  格:詢價
                    
                        產(chǎn)  地:更新時間:2021-03-11 16:06
                    
                    
                        品  牌:其他型  號:BYQL-CYZS
                    
                        狀  態(tài):正常點擊量:2162
                    
                        
                        
                            
                                
                                    400-006-7520 
                                
                            
                            
                                
                                    聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
                                
                             
                         
                      
                 
                 
                    
                    
                        聯(lián) 系 人:
                            上海非利加實業(yè)有限公司 
                        
                    
                        電   話:
                            400-006-7520 
                        
                    
                        傳   真:
                            400-006-7520 
                            
                        
                    
                    
                        配送方式:
                            上海自提或三方快遞 
                        
                    
                        聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                    
                        
                
                    
                        移動式環(huán)境污染揚塵監(jiān)測系統(tǒng),揚塵視頻抓拍檢測儀
產(chǎn)品特點 
(1)簡易化設(shè)計,拆卸方便無需改裝車輛;
(2)GPS擴展,車輛移動軌跡繪制實時定位車輛與大氣空氣質(zhì)量濃度信息;
(3)視頻疊加圖像/數(shù)據(jù)并存;
(4)PM2.5/PM10/SO2/NO2/CO/O3/VOCs等監(jiān)測探頭可選;
(5)氣象五參數(shù)擴展,按需選配(風(fēng)速/風(fēng)向/溫度/濕度/氣壓);
(6)聯(lián)通/移動/電信全網(wǎng)的3G和專網(wǎng)支持;
(7)專用分析功能SDK開放,無縫對接各種系統(tǒng)平臺。
    
                     
                 
                 
                 
                
                
                
                
                    
                        
                            產(chǎn)品參數(shù)
                    
                    
                        
                
                    
                    
                        移動式環(huán)境污染揚塵監(jiān)測系統(tǒng),揚塵視頻抓拍檢測儀
技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 性能、規(guī)格、參數(shù) | 
| 1 | 揚塵采集子系統(tǒng) | 
| 1.1 | 檢測原理:激光散射法; | 
| 1.2 | TSP量程:0.001~10mg/m3; | 
| 1.3 | PM2.5量程:0.001~10mg/m3; | 
| 1.4 | PM10量程:0.001~10mg/m3; | 
| 1.5 | 檢測濃度:0.001mg/m3; | 
| 1.6 | 數(shù)據(jù)采樣周期:6S/次; | 
| 1.7 | 傳感器切割頭:采用電子切割 | 
| 1.8 | 修正:具備溫度、濕度修正功能; | 
| 1.9 | 校準:具備數(shù)據(jù)校準功能; | 
| 1.10 | 故障診斷:設(shè)備異常自動重啟; | 
| 1.11 | 采樣流量偏差:≤±5%設(shè)定流量/24 小時; | 
| 1.12 | 認證:第三方機構(gòu)出具的監(jiān)測或校準證書; | 
| 1.13 | 工作溫度:-20℃~70℃; | 
| 2 | 噪聲采集子系統(tǒng) | 
| 2.1 | 測量范圍:30-130dB; | 
| 2.2 | 頻率范圍:20-12.5kHz; | 
| 2.3 | 誤差:0.5dB; | 
| 2.4 | 本底噪聲:小于25dB; | 
| 2.5 | 采樣率:10Hz | 
| 2.6 | 線性工作范圍:不小于100dB; | 
| 2.7 | 校準:具備校準功能; | 
| 3 | 氣體采集子系統(tǒng) | 
| 3.1 | 一氧化碳(CO):量程:0-4000ppb;精度:≤±5%FS     電化學(xué)原理 | 
| 3.2 | 二氧化硫(SO2):量程:0-5000ppb;精度:≤±5%FS    電化學(xué)原理 | 
| 3.3 | 二氧化氮(NO2):量程:0-4000ppb;精度:≤±5%FS    電化學(xué)原理 | 
| 3.4 | 臭氧(O3):量程:0-2000ppb;精度:≤±5%FS         電化學(xué)原理 | 
| 3.5 | 揮發(fā)性有機物(TVOC) :量程:0-40ppm;精度:≤±5%FS      PID原理 | 
| 4 | 氣象參數(shù)及GPS定位采集子系統(tǒng) | 
| 4.1 | 溫度:測量范圍:-40~70℃;精度:±0.2℃; | 
| 4.2 | 濕度:測量范圍:0~100%;精度:±3%; | 
| 4.3 | 實時定位并反饋,同時能隨時調(diào)出某個時間段內(nèi)車輛行駛的軌跡和對應(yīng)采集的揚塵數(shù)據(jù)。 | 
| 5 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 
| 5.1 | H.265高清低碼流一體化防水球機; | 
| 5.2 | 360°全方位旋轉(zhuǎn),遠程控制攝像機的視角、仰俯角和焦距調(diào)整等; | 
| 5.3 | 200萬高清攝像機; | 
| 5.4 | 紅外夜間補光,紅外距離30米; | 
| 6 | 供電系統(tǒng) | 
| 6.1 | 工作電源:AC220V交流電、車載點煙器12V;蓄電池:60V | 
| 7 | 遙測終端及通訊系統(tǒng) | 
| 7.1 | 設(shè)計要求:視頻采集和傳感器數(shù)據(jù)采集高集成度、一體化設(shè)計; | 
| 7.2 | 通訊傳輸:3G、4G、WIFI、VPN、APN等多種傳輸模式; | 
| 7.3 | 雙向通訊:遙測終端可向平臺發(fā)送數(shù)據(jù),平臺也可向遙測終端發(fā)送命令控制、語音喊話等逆向通訊; | 
| 7.4 | OSD:PM2.5與PM10數(shù)據(jù)在前端實時疊加到視頻畫面; | 
| 7.5 | 報警語音提示:但揚塵值超過設(shè)定的閾值會語音提示超標; | 
| 7.6 | 抓拍模式:具有超標自動抓拍、定時抓拍與手動抓拍三種抓拍模式; | 
| 7.7 | 掉線續(xù)傳:傳輸網(wǎng)絡(luò)故障或網(wǎng)絡(luò)中斷后數(shù)據(jù)保存,通訊恢復(fù)后可自動上傳至監(jiān)控平臺; | 
| 7.8 | 本地存儲:現(xiàn)場采集的視頻和傳感器數(shù)據(jù)保存至TF卡內(nèi),支持64G容量; | 
| 7.9 | 三輪車尺寸:長3m,高1.9m,寬95cm | 
    
                     
                 
                 
                 
                
                
                
                
                    
                        
                            產(chǎn)品介紹
                    
                    
                        
                
                    
                    
                        移動式環(huán)境污染揚塵監(jiān)測系統(tǒng),揚塵視頻抓拍檢測儀
產(chǎn)品簡介
 
碧野千里BYQL-CYZS車載式移動式大氣監(jiān)測站是基于3G移動式互聯(lián)平臺上開發(fā)的車載移動式大氣空氣質(zhì)量在線監(jiān)測設(shè)備。它集成了H.265編碼高清視頻、1080P直播,360度全方位旋轉(zhuǎn)云臺、本地手持顯示、控制錄像終端、4G無線傳輸、遠程監(jiān)控監(jiān)測&預(yù)警、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、VOCs等氣體分析模塊及環(huán)境溫度、濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向等傳感器數(shù)據(jù)采集功能于***體。具有實時監(jiān)測與統(tǒng)計分析功能,符合******標準GB 3095—2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》。