手持式風速儀(帶風向)手持式氣象站 便攜式風速儀 多功能風速儀
                
                
                    
                        價  格:詢價
                    
                        產(chǎn)  地:更新時間:2021-07-21 13:53
                    
                    
                        品  牌:其他型  號:NK4500
                    
                        狀  態(tài):正常點擊量:2156
                    
                        
                        
                            
                                
                                    400-006-7520 
                                
                            
                            
                                
                                    聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
                                
                             
                         
                      
                 
                 
                    
                    
                        聯(lián) 系 人:
                            上海非利加實業(yè)有限公司 
                        
                    
                        電   話:
                            400-006-7520 
                        
                    
                        傳   真:
                            400-006-7520 
                            
                        
                    
                    
                        配送方式:
                            上海自提或三方快遞 
                        
                    
                        聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                    
                        
                
                    
                        NK4500 特點:
風速
溫度
側風
順風/逆風
溫度
風寒
相對濕度
熱度指數(shù)
露點溫度
濕球溫度
大氣壓
海拔高度
密度高度
時間/日期
    
                     
                 
                 
                 
                
                
                
                
                    
                        
                            產(chǎn)品參數(shù)
                    
                    
                        
                
                    
                    
                        產(chǎn)品規(guī)格
| 物理 | 尺寸 | 127mm×45mm×28mm | 
| 重量 | 102g | 
| 頸帶繩 | 0.2m和0.5m | 
| 外殼顏色 | 黃色、草綠色 | 
| 顯示 | 顯示類型 | 點矩陣LCD,場致(EL)發(fā)光背光 | 
| 顯示器更新 | 1秒 | 
| 數(shù)據(jù)采集 | 2秒到12小時之間,可調;圖表可顯示1400個數(shù)據(jù)點;可手動或自動采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可上傳至電腦。 | 
| 可測量參數(shù) | 風速(當前值、/*小值、平均值) | 
| 風向 | 露點溫度 | 
| 側風 | 大氣壓 | 
| 順風/逆風 | 海拔高度 | 
| 溫度 | 密度高度 | 
| 風寒 | 濕球溫度 | 
| 相對濕度 | 數(shù)字指南針 | 
| 熱度指數(shù) | 時間和日期 | 
| 風速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | 
| 風向單位 | ° | 
| 溫度單位 | ℃, H | 
| 氣壓單位 | mBar, inHg, hPa, psi | 
| 海拔單位 | m, ft | 
| 時間和日期顯示 | dd/mm/yy, mm/dd/yy, 12 hour, 24 hour | 
| 性能 | 風速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) | 
| 精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | 
| 精度 | 讀數(shù)的±3%或者 ±0.1m/s | 
| 校準漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時后) | 
| 分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | 
| 風向 | 操作范圍 | 360° | 
| 精度范圍 | 0~ 360° | 
| 精度 | ±5° | 
| 分辨率 | 1° | 
| 溫度 | 操作范圍 | -45~ +125℃ | 
| 精度范圍 | -29~ +70℃ | 
| 精度 | ±1.0℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 風寒精度 | ±1℃ | 
| 相對濕度 | 操作范圍 | 0%~ 100% | 
| 精度范圍 | 5%~ 95% | 
| 精度 | ±3% | 
| 分辨率 | 0.1% | 
| 校準偏移 | ±2%(使用24個月后) | 
| 大氣壓 | 操作范圍 | 10~ 1100mBar(25℃) | 
| 精度范圍 | 750~ 1100mBar(25℃) | 
| 精度 | ±1.5mBar | 
| 分辨率 | 0.1mBar | 
| 校準偏移 | 典型每年±1mBar | 
| 海拔高度 | 操作范圍 | -2000~ +9000m | 
| 精度范圍 | -2000~ +6000m | 
| 精度 | ±15m | 
| 分辨率 | 1m | 
| 傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm,高精度葉輪和軸承,用戶可更換葉輪 | 
| 溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | 
| 相對濕度傳感器 | 電容式高分子傳感器,安裝在外面的薄壁電離室 | 
| 大氣壓傳感器 | 單片硅材料氣壓傳感器 | 
| 環(huán)境 | 防潮等級 | IP67 | 
| 震動 | 經(jīng)過落地試驗,抗震性MIL-STD-810F | 
| 溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲溫度:-30~ +60℃ | 
| 電磁兼容性(EMC) | CE | 
| 其他 | 電池 | 2節(jié)AAA堿性電池,用戶可更換;電池壽命平均為400小時。 | 
| 自動關機 | 可設置為15分鐘或60分鐘后自動關機 | 
| 校準 | 風速、溫度、大氣壓和相對濕度出廠已經(jīng)校準;每一個Kestrel風速儀都具有一個COC認證證書 | 
| 保證 | 1年 | 
    
                     
                 
                 
                 
                
                
                
                
                    
                        
                            產(chǎn)品介紹
                    
                    
                        
                
                    
                    
                        Kestrel 4500具有Kestrel 4000的所有性能,能夠精確測量風速、溫度、相對濕度、大氣壓和其他參數(shù)。另外,Kestrel 4500具有***個內置的數(shù)字指南針,能夠測量和顯示風向值。
  當設定***個參照物時,Kestrel 4500能夠自動計算側風、順風和逆風風速,如果將其和Kestrel風向標裝置組合,就可以在數(shù)秒內建立***個記錄氣象數(shù)據(jù)的小型氣象站。
  Kestrel 4500是旋轉風杯式風速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可精確測量風速值,即便是在風速很?。ǖ椭?.3m/s)的情況下。如果葉輪損壞,可更換。
  Kestrel 4500還可根據(jù)各傳感器測量數(shù)據(jù)來計算出風寒指數(shù)、熱度指數(shù)、露點溫度、濕球溫度和密度高度。風寒是人類對風速和低溫的***種感覺溫度,風速越大,人類感覺溫度越低;熱度指數(shù)是人類對溫度和相對濕度
的***種感覺溫度,相對濕度越高,人類感覺溫度越高;露點溫度指空氣在水汽含量和氣壓都不改變的條件下,冷卻到飽和時的溫度;密度高度是將氣壓高度值對溫度校驗后的高度。
  Kestrel 4500采用2節(jié)AAA電池來供電,可更換,具有2種省電模式來延長電池壽命??蛇x語言:英語、法語、意大利語、西班牙語和德語。