國產(chǎn)HKA系列經(jīng)濟(jì)型半電動堆高車|輕型半電動堆高車|上海級供應(yīng)
                
                
                    
                        價  格:詢價
                    
                        產(chǎn)  地:更新時間:2021-01-17 14:03
                    
                    
                        品  牌:型  號:
                    
                        狀  態(tài):正常點(diǎn)擊量:1450
                    
                        
                        
                            
                                
                                    400-006-7520 
                                
                            
                            
                                
                                    聯(lián)系我時,請說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
                                
                             
                         
                      
                 
                 
                    
                    
                        聯(lián) 系 人:
                            上海非利加實(shí)業(yè)有限公司 
                        
                    
                        電   話:
                            400-006-7520 
                        
                    
                        傳   真:
                            400-006-7520 
                            
                        
                    
                    
                        配送方式:
                            上海自提或三方快遞 
                        
                    
                        聯(lián)系我時請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
                 
                
             
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                    
                        
                
                    
                        
 
【HKA系列經(jīng)濟(jì)型半電動堆高車技術(shù)參數(shù)】   
                        | 型號 |   | HKA1016 | HKA1020 | HKA1025 | HKA1030 | HKA1516 | HKA1520 | HKA1525 | HKA1530 | HKA2016 | HKA2020 | 
                    | 額定載重量 | (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 
                    | 載荷中心 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
                    | 貨叉大高度 | (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 
                    | 貨叉小高度 | (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 
                    | 整車長度 | (mm) | 1700 | 1740 | 1740 | 1740 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 
                    | 整車寬度 | (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
                    | 整車高度 | (mm) | 2078 | 1640 | 1890 | 2140 | 2074 | 1640 | 1890 | 3000 | 2074 | 1640 | 
                    | 單貨叉寬度 | (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
                    | 貨叉外寬 | (mm) | 540/860 | 540/860 | 540/700 | 540/700 | 540/860 | 540/860 | 540/700 | 540/700 | 540/860 | 540/860 | 
                    | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | wa(mm) | 1425 | 1425 | 1450 | 1450 | 1425 | 1425 | 1450 | 1450 | 1425 | 1425 | 
                    | 前輪規(guī)格 | (mm) |   Φ  80×70 |  Φ  80×70 |  Φ 80×70 |  Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 |    Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | Φ 80×70 | 
                    | 后輪規(guī)格 | (mm) | Φ l80×50 | Φ l80×50 | Φ l80×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ 180×50 | Φ  180×50 | Φ 180×50 | Φ l80×50 | 
                    | 起升速度(滿/空) | (mm/s) | 82/125 | 82/125 | 82/125 | 82/125 | 57/87 | 57/87 | 57/87 | 57/87 | 45/75 | 45/75 | 
                    | 下降速度(滿/空) | (mm/s) | 90/74 | 90/74 | 90/74 | 90/74 | 62/52 | 62/52 | 62/52 | 62/52 | 62/52 | 62/52 | 
                    | 泵站參數(shù) | (V/KW) | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 
                    | 電池參數(shù) | (V/Ah) | 12/60 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/120 | 12/120 | 
                    | 充電器 | (V/A) | 12/6 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/12 | 12/12 | 
                    | 凈重 | (kg) | 220 | 310 | 330 | 350 | 270 | 315 | 335 | 400 | 320 | 365 | 
    
【HKA系列經(jīng)濟(jì)型半電動堆高車產(chǎn)品特點(diǎn)】
采用進(jìn)口液壓泵站,提升貨物平穩(wěn)有力
采用高品質(zhì)免維護(hù)啟動電池.節(jié)省維護(hù)時間和成本.帶電量顯示表.低電壓報警燈
特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,確保更長久和更安的使用
采用整體沖壓成型的鋼板貨叉,美觀耐用
符合歐洲ENl757-1:2001標(biāo)準(zhǔn)
 
更多經(jīng)濟(jì)型半電動堆高車產(chǎn)品信息請點(diǎn)擊:http://www.89-china.com/
 
上海旦鼎貿(mào)易有限公司(www.dookings.com)位于中***上海浦東新區(qū),專業(yè)從事MRO工業(yè)品的生產(chǎn)、代理和直銷。上海旦鼎(www.shdd17.com)擁有***內(nèi)外眾多知名工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中***區(qū)代理權(quán)限和支***采購團(tuán)隊(duì),為***內(nèi)企業(yè)客戶提供高性能的***產(chǎn)及進(jìn)口工業(yè)和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備。上海旦鼎貿(mào)易有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。