【CBD13電動(dòng)搬運(yùn)車產(chǎn)品特點(diǎn)】
      中***創(chuàng)迷你電動(dòng)搬運(yùn)車;免維護(hù)電瓶,電子、機(jī)械雙重起升限位,溢流閥防止超載,安第,烤漆車體,流水線裝配,保證工藝,編號(hào)線束布局清晰,整體旋轉(zhuǎn)式線路板方便維護(hù).美***進(jìn)口,電位器、接插件、特制大號(hào)接觸器,易損件不再易損,氣彈簧自動(dòng)復(fù)位鑄造手柄,達(dá)克羅處理螺釘,永不生銹.ERP系統(tǒng)控制采購、生產(chǎn)、售后,所有零部件十位編碼入庫、出庫
 
【CBD13電動(dòng)搬運(yùn)車技術(shù)參數(shù)】
                        | 型號(hào) |   | CBD13 | 
                    | 額定荷載 | Q (千克) | 1300 | 
                    | 動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | 
                    | 操作方式 | 步行式 | 
                    | 載荷中心距 | c(毫米) | 600 | 
                    | 軸距 | y(毫米) | 1222/1272 | 
                    | 車輪 |   |   | 
                    | 輪胎類型 |   | PU | 
                    | 輪胎數(shù)量(驅(qū)動(dòng)輪/平衡輪/承重輪) |   | 1D+2B+4L | 
                    | 尺寸 |   |   | 
                    | 高(含操縱手柄)  | h14 (毫米) | 1250 | 
                    | 長(踏板收起) | l1 (毫米) | 1670/1720 | 
                    | 車體長度 | l2 (毫米) | 520 | 
                    | 車體寬度 | b1 (毫米) | 704 | 
                    | 大起升行程 | h3(毫米) | 110 | 
                    | 貨叉高度 | h13 (毫米) | 85 | 
                    | 貨叉厚度 | s(毫米) | 44 | 
                    | 貨叉寬度 | e(毫米) | 160 | 
                    | 貨叉長度 | L(毫米) | 1150/1200 | 
                    | 貨叉外側(cè)間距 | b5 (毫米) | 540/685 | 
                    | 小轉(zhuǎn)彎半徑,踏板收起/放下 | Wa(毫米) | 1285/1335 | 
                    | 小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (毫米) | 2055 | 
                    | 小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (毫米) | 2145 | 
                    | 性能 |   |   | 
                    | 行駛速度,滿載/空載 | 千米/小時(shí) | 3.0/3.5 | 
                    | 起升速度,滿載/空載 | 毫米/秒 | 50/60 | 
                    | 下降速度,滿載/空載 | 毫米/秒 | 50/40 | 
                    | 大爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/7 | 
                    | 制動(dòng)方式 |   | 電磁 /再生 | 
                    | 電機(jī) |   |   | 
                    | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 千瓦 | 0.6 | 
                    | 起升電機(jī)功率 | 千瓦 | 0.8 | 
                    | 蓄電池電壓, 容量 | V/ Ah | 24/70 | 
                    | 重量 |   |   | 
                    | 蓄電池重量 | 千克 | 58 | 
                    | 自重(包含蓄電池) | 千克 | 292 | 
    
 
 
更多的電動(dòng)搬運(yùn)車同類產(chǎn)品請(qǐng)瀏覽:http://www.89-china.com/
 
上海旦鼎貿(mào)易有限公司(www.dookings.com)位于中***上海浦東新區(qū),專業(yè)從事MRO工業(yè)品的生產(chǎn)、代理和直銷。上海旦鼎(www.shddgj.com)擁有***內(nèi)外眾多知名工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中***區(qū)代理權(quán)限和支***采購團(tuán)隊(duì),為***內(nèi)企業(yè)客戶提供高性能的***產(chǎn)及進(jìn)口工業(yè)和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備。上海旦鼎貿(mào)易有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。